Указана стоимость в руб. за 1 человека в сутки
Категория номера | Январь, Февраль |
Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август, Сентябрь |
Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 корпус | ||||||||||
2-местный восточное крыло 2-4 этаж | 3150 | 3300 | 3650 | 4100 | 4950 | 5250 | 5500 | 4950 | 3650 | 3300 |
2-местный 1 этаж | 3350 | 3500 | 3900 | 4200 | 5300 | 6000 | 6300 | 5300 | 3900 | 3500 |
2-местный центральный 2-4 этаж | 3600 | 3800 | 4100 | 4400 | 5500 | 6250 | 6550 | 5500 | 4100 | 3800 |
2-местный 2-комнатный 2-4 этаж | 3600 | 3800 | 4100 | 4400 | 5500 | 6250 | 6550 | 5500 | 4100 | 3800 |
СТУДИЯ 1 корпус 2 этаж | 4600 | 4850 | 5300 | 5700 | 7150 | 7900 | 8100 | 7150 | 5300 | 4850 |
ЛЮКС 2-местный 2-4 этаж | 5150 | 5400 | 5900 | 6400 | 7600 | 8400 | 8700 | 7600 | 5900 | 5400 |
2-й корпус | ||||||||||
1-местный 2-4 этаж | 4000 | 4200 | 4400 | 4850 | 6100 | 6800 | 7150 | 6100 | 4400 | 4200 |
1-местный 5-9 этаж | 4200 | 4400 | 4850 | 5250 | 6400 | 7150 | 7350 | 6400 | 4850 | 4400 |
2-местный 2-4 этаж | 3350 | 3500 | 3900 | 4200 | 5300 | 6000 | 6300 | 5300 | 3900 | 3500 |
2-местный 5-9 этаж | 3600 | 3800 | 4100 | 4400 | 5500 | 6250 | 6550 | 5500 | 4100 | 3800 |
ЛЮКС центральный 2-местный 3 этаж | 5150 | 5400 | 5900 | 6400 | 7600 | 8400 | 8700 | 7600 | 5900 | 5400 |
ЛЮКС центральный 2-местный 5-9 этаж | 5350 | 5650 | 6100 | 6600 | 7950 | 8700 | 9050 | 7950 | 6100 | 5650 |
ЛЮКС угловой 2-местный 2-4 этаж | 5900 | 6200 | 6600 | 7250 | 8700 | 9450 | 9800 | 8700 | 6600 | 6200 |
ЛЮКС угловой 2-местный 5-9 этаж | 6100 | 6400 | 6950 | 7600 | 8900 | 9800 | 10050 | 8900 | 6950 | 6400 |
4-й корпус | ||||||||||
СЮИТ 3-комнатный 2-местный | 7550 | 7950 | 8700 | 9150 | 10500 | 11350 | 11750 | 10500 | 8700 | 7950 |
В стоимость включено:
Дополнительное место:
Расчетный час: 08-00 утра (заезд после 08-00, выезд до 07-00).